Jumlah alumni muda ITS yang sudah mendaftar per 1 Juli 2010 dengan persyaratan yang sebagian masih harus dilengkapi, dan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara bertahap mulai 9 Juli sd 21 Juli 2010. Pendaftaran ditutup sampai dengan tanggal 16 Juli 2010.
| No | Nama | Jurusan | Angkatan | Profesi |
| 1 | Luhu | T. Perkapalan | Manufaktur Kapal | |
2 | Anjar Ciptandini | T. Perkapalan |
| Manufaktur Kapal |
3 | Aris Prasetiyo |
|
| Manufaktur |
4 | Adinda Cakraningrat | T. Elektro |
| Enginee/inspeksi |
5 | Elien | T. Kimia | 1998 | Manufaktur |
6 | Nurhadi |
|
| Manufaktur |
7 | Sutikno |
|
| Manufaktur |
8 | Eko Setiadi | T. Fisika | 1996 | Enginer/Migas |
9 | Yoanary Sylvianita | T. Kimia | 1999 | Engineer Migas |
10 | Fibriana Diamanti Fahardini |
|
| Manufaktur |
11 | Soni Fahruri | T. Sistem Perkapalan | 1998 | Staf Ahli Komisi VII DPR RI |
12 | Puguh Wahyu Widodo | T. Kelautan | 1998 | PNS/Kementerian Kelautan & Perikan |
13 | Imam Baihaqi | T. Informatika | 1999 | IT |
14 | Riris Nurbiantarini | T. Kimia | 1997 | Entrepreneur |
15 | Devina Fitrika Dewi | T. Lingkungan | 1996 | Engineer/PALYJA |
16 | Errika Ferdinanta | Arsitektur | 1997 | Entrepreneur |
17 | Margo Suwono | T. Mesin | 1994 | Sales Engineer |
18 | Arief Eko P | Poltek PENS |
| Sales Engineer |
19 | Aulia Mahdi, | T. Elektro | 1997 | Engineer/PLN |
20 | Freidrick H. C. K. Nainggolan | T. Elektro | 2000 | Telekomunikasi/Indosat |
21 | Nizar IHromi Hidayat | T. Informatika | 2000 | Telekomunikasi |
22 | Fitri Nur Latifah | Poltek PENS | 2000 | Perbankan |
23 | Jabad Eko Permodo | Poltek Kapal | 1999 | Marine Surveyor/Lyod Register |
24 | Johan Asa Agusta | T. Sipil | 2006 | Project Planner |
25 | Iqbal Firmansyah | Poltek PENS | 2002 | Engineer/XL AXIATA |
26 | Febriyanto Nugroho | T. Mesin | 1998 | PNS |
27 | Ahmad Zakky | T. Perkapalan | 2002 | BKI/BUMN |
28 | Dody Aditya | T. Kimia | 1997 | Engineer |
29 | Alan Darmawan | T. Material | 2004 | Engineer |
30 | Edi Jatmiko | T. Sistem Perkapalan | 1997 | Dosen ITS |
31 | Prasetya Arka | T. Kelautan | 1998 | Engineer |
32 | Isroni | T. Kimia | 1999 | Engineer |
33 | Johanes | T. Industri | 1991 | Entrepreneur |
34 | Allag Alimatus Syariat | T. Kimia | 1999 | Marketing/PERTAMINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berikut sejumlah berita terkait Kongres IKA ITS 2011: http://www.investor.co.id/national/wapres-buka-kongres-ika-its/21382 http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&do_pdf\…
MORE